Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 22.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-23 | Молдавский лей | 10 | 38.3464 | +0.086 |
2019-02-22 | Молдавский лей | 10 | 38.2604 | -0.1737 |
2019-02-21 | Молдавский лей | 10 | 38.4341 | -0.2354 |
2019-02-20 | Молдавский лей | 10 | 38.6695 | +0.0077 |
2019-02-19 | Молдавский лей | 10 | 38.6618 | -0.3352 |
2019-02-18 | Молдавский лей | 10 | 38.9970 | - |
2019-02-17 | Молдавский лей | 10 | 38.9970 | - |
2019-02-16 | Молдавский лей | 10 | 38.9970 | +0.133 |
с
по