Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 16.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-17 | Молдавский лей | 10 | 38.9970 | - |
2019-02-16 | Молдавский лей | 10 | 38.9970 | +0.133 |
2019-02-15 | Молдавский лей | 10 | 38.8640 | +0.5229 |
2019-02-14 | Молдавский лей | 10 | 38.3411 | +0.0235 |
2019-02-13 | Молдавский лей | 10 | 38.3176 | +0.0144 |
2019-02-12 | Молдавский лей | 10 | 38.3032 | -0.2962 |
2019-02-11 | Молдавский лей | 10 | 38.5994 | - |
2019-02-10 | Молдавский лей | 10 | 38.5994 | - |
с
по