Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 16.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-17 | Молдавский лей | 10 | 38.8488 | -0.2661 |
2019-01-16 | Молдавский лей | 10 | 39.1149 | -0.1213 |
2019-01-15 | Молдавский лей | 10 | 39.2362 | +0.0807 |
2019-01-14 | Молдавский лей | 10 | 39.1555 | - |
2019-01-13 | Молдавский лей | 10 | 39.1555 | - |
2019-01-12 | Молдавский лей | 10 | 39.1555 | +0.0558 |
2019-01-11 | Молдавский лей | 10 | 39.0997 | -0.0137 |
2019-01-10 | Молдавский лей | 10 | 39.1134 | -1.795 |
с
по