Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 09.12.2018
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2018-12-10 | Молдавский лей | 10 | 38.8521 | - |
2018-12-09 | Молдавский лей | 10 | 38.8521 | - |
2018-12-08 | Молдавский лей | 10 | 38.8521 | +0.1074 |
2018-12-07 | Молдавский лей | 10 | 38.7447 | -0.1858 |
2018-12-06 | Молдавский лей | 10 | 38.9305 | +0.0387 |
2018-12-05 | Молдавский лей | 10 | 38.8918 | +0.215 |
2018-12-04 | Молдавский лей | 10 | 38.6768 | -0.1409 |
2018-12-03 | Молдавский лей | 10 | 38.8177 | - |
с
по