назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Молдавский лей

Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 08.11.2018

НазадНоябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2018-11-09 Молдавский лей 10 38.9388 +0.1698
2018-11-08 Молдавский лей 10 38.7690 +0.1889
2018-11-07 Молдавский лей 10 38.5801 +0.2853
2018-11-06 Молдавский лей 10 38.2948 -
2018-11-05 Молдавский лей 10 38.2948 -
2018-11-04 Молдавский лей 10 38.2948 -
2018-11-03 Молдавский лей 10 38.2948 -0.042
2018-11-02 Молдавский лей 10 38.3368 +0.0324
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!