Курсы казахстанского тенге (KZT) ЦБ РФ на 08.02.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-09 | Тенге | 100 | 18.8772 | - |
2025-02-08 | Тенге | 100 | 18.8772 | +0.095 |
2025-02-07 | Тенге | 100 | 18.7822 | -0.0649 |
2025-02-06 | Тенге | 100 | 18.8471 | -0.0435 |
2025-02-05 | Тенге | 100 | 18.8906 | -0.3983 |
2025-02-04 | Тенге | 100 | 19.2889 | +0.4531 |
2025-02-03 | Тенге | 100 | 18.8358 | - |
2025-02-02 | Тенге | 100 | 18.8358 | - |
с
по