Курсы вона Республики Корея (KRW) ЦБ РФ на 03.02.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-04 | Вона | 1000 | 68.7841 | +0.5425 |
2025-02-03 | Вона | 1000 | 68.2416 | - |
2025-02-02 | Вона | 1000 | 68.2416 | - |
2025-02-01 | Вона | 1000 | 68.2416 | +0.0444 |
2025-01-31 | Вона | 1000 | 68.1972 | -0.0045 |
2025-01-30 | Вона | 1000 | 68.2017 | +0.0326 |
2025-01-29 | Вона | 1000 | 68.1691 | +0.5802 |
2025-01-28 | Вона | 1000 | 67.5889 | -0.7874 |
с
по