Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на 13.10.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-10-14 | Сом | 10 | 11.2361 | - |
2024-10-13 | Сом | 10 | 11.2361 | - |
2024-10-12 | Сом | 10 | 11.2361 | -0.177 |
2024-10-11 | Сом | 10 | 11.4131 | +0.0342 |
2024-10-10 | Сом | 10 | 11.3789 | +0.0802 |
2024-10-09 | Сом | 10 | 11.2987 | -0.0431 |
2024-10-08 | Сом | 10 | 11.3418 | +0.1411 |
2024-10-07 | Сом | 10 | 11.2007 | - |
с
по