Курсы киргизского сома (KGS) ЦБ РФ на 10.09.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-09-11 | Сом | 10 | 10.8210 | +0.0864 |
2024-09-10 | Сом | 10 | 10.7346 | +0.0668 |
2024-09-09 | Сом | 10 | 10.6678 | - |
2024-09-08 | Сом | 10 | 10.6678 | - |
2024-09-07 | Сом | 10 | 10.6678 | +0.0179 |
2024-09-06 | Сом | 10 | 10.6499 | +0.1095 |
2024-09-05 | Сом | 10 | 10.5404 | +0.0671 |
2024-09-04 | Сом | 10 | 10.4733 | -0.1488 |
с
по