Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 03.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-04 | Рупия | 10000 | 62.7343 | - |
2025-01-03 | Рупия | 10000 | 62.7343 | - |
2025-01-02 | Рупия | 10000 | 62.7343 | - |
2025-01-01 | Рупия | 10000 | 62.7343 | - |
2024-12-31 | Рупия | 10000 | 62.7343 | - |
2024-12-30 | Рупия | 10000 | 62.7343 | - |
2024-12-29 | Рупия | 10000 | 62.7343 | +0.7105 |
2024-12-28 | Рупия | 10000 | 62.0238 | +0.6156 |
с
по