назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Индонезийская рупия

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 08.10.2024

НазадОктябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-10-09 Индонезийская рупия 10000 61.2933 -0.7041
2024-10-08 Индонезийская рупия 10000 61.9974 +0.3695
2024-10-07 Индонезийская рупия 10000 61.6279 -
2024-10-06 Индонезийская рупия 10000 61.6279 -
2024-10-05 Индонезийская рупия 10000 61.6279 -0.6966
2024-10-04 Индонезийская рупия 10000 62.3245 +0.1663
2024-10-03 Индонезийская рупия 10000 62.1582 +0.5113
2024-10-02 Индонезийская рупия 10000 61.6469 +0.0654
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!