назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Индонезийская рупия

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 06.09.2024

НазадСентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-09-07 Индонезийская рупия 10000 58.2884 +0.3772
2024-09-06 Индонезийская рупия 10000 57.9112 +0.748
2024-09-05 Индонезийская рупия 10000 57.1632 +0.1268
2024-09-04 Индонезийская рупия 10000 57.0364 -1.1303
2024-09-03 Индонезийская рупия 10000 58.1667 -1.0109
2024-09-02 Индонезийская рупия 10000 59.1776 -
2024-09-01 Индонезийская рупия 10000 59.1776 -
2024-08-31 Индонезийская рупия 10000 59.1776 +0.083
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!