назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Индонезийская рупия

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 02.09.2024

НазадСентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-09-03 Индонезийская рупия 10000 58.1667 -1.0109
2024-09-02 Индонезийская рупия 10000 59.1776 -
2024-09-01 Индонезийская рупия 10000 59.1776 -
2024-08-31 Индонезийская рупия 10000 59.1776 +0.083
2024-08-30 Индонезийская рупия 10000 59.0946 +0.1321
2024-08-29 Индонезийская рупия 10000 58.9625 -0.5178
2024-08-28 Индонезийская рупия 10000 59.4803 +0.4765
2024-08-27 Индонезийская рупия 10000 59.0038 +0.2059
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!