Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 01.01.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-01-02 | Рупия | 10000 | 58.1787 | - |
2024-01-01 | Рупия | 10000 | 58.1787 | - |
2023-12-31 | Рупия | 10000 | 58.1787 | - |
2023-12-30 | Рупия | 10000 | 58.1787 | -0.4071 |
2023-12-29 | Рупия | 10000 | 58.5858 | -0.6208 |
2023-12-28 | Рупия | 10000 | 59.2066 | +0.1666 |
2023-12-27 | Рупия | 10000 | 59.0400 | -0.1688 |
2023-12-26 | Рупия | 10000 | 59.2088 | +0.0194 |
с
по