назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Индонезийская рупия

Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 08.07.2023

НазадИюль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-07-09 Индонезийская рупия 10000 60.8737 -
2023-07-08 Индонезийская рупия 10000 60.8737 -0.7859
2023-07-07 Индонезийская рупия 10000 61.6596 +1.5065
2023-07-06 Индонезийская рупия 10000 60.1531 +0.5914
2023-07-05 Индонезийская рупия 10000 59.5617 +0.0114
2023-07-04 Индонезийская рупия 10000 59.5503 +0.7293
2023-07-03 Индонезийская рупия 10000 58.8210 -
2023-07-02 Индонезийская рупия 10000 58.8210 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!