Курсы грузинского лари (GEL) ЦБ РФ на 07.02.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-02-08 | Лари | 1 | 34.2391 | +0.2087 |
2024-02-07 | Лари | 1 | 34.0304 | -0.1585 |
2024-02-06 | Лари | 1 | 34.1889 | +0.3229 |
2024-02-05 | Лари | 1 | 33.8660 | - |
2024-02-04 | Лари | 1 | 33.8660 | - |
2024-02-03 | Лари | 1 | 33.8660 | +0.2207 |
2024-02-02 | Лари | 1 | 33.6453 | +0.2208 |
2024-02-01 | Лари | 1 | 33.4245 | +0.0742 |
с
по