Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 09.04.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-04-10 | Евро | 1 | 81.7064 | - |
2022-04-09 | Евро | 1 | 81.7064 | -1.5866 |
2022-04-08 | Евро | 1 | 83.2930 | -7.3068 |
2022-04-07 | Евро | 1 | 90.5998 | -1.1291 |
2022-04-06 | Евро | 1 | 91.7289 | -0.6583 |
2022-04-05 | Евро | 1 | 92.3872 | +0.2404 |
2022-04-04 | Евро | 1 | 92.1468 | - |
2022-04-03 | Евро | 1 | 92.1468 | - |
с
по