Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 10.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-11 | Евро | 1 | 77.2105 | +0.3039 |
2019-01-10 | Евро | 1 | 76.9066 | -2.5539 |
2019-01-09 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-08 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-07 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-06 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-05 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-04 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
с
по