Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 05.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-06 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-05 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-04 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-03 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-02 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-01 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2018-12-31 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2018-12-30 | Евро | 1 | 79.4605 | -0.1976 |
с
по