Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 03.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-04 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-03 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-02 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2019-01-01 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2018-12-31 | Евро | 1 | 79.4605 | - |
2018-12-30 | Евро | 1 | 79.4605 | -0.1976 |
2018-12-29 | Евро | 1 | 79.6581 | +1.2701 |
2018-12-28 | Евро | 1 | 78.3880 | -0.1357 |
с
по