Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 09.02.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-10 | Датская крона | 1 | 13.5098 | - |
2025-02-09 | Датская крона | 1 | 13.5098 | - |
2025-02-08 | Датская крона | 1 | 13.5098 | -0.0297 |
2025-02-07 | Датская крона | 1 | 13.5395 | -0.0431 |
2025-02-06 | Датская крона | 1 | 13.5826 | +0.0157 |
2025-02-05 | Датская крона | 1 | 13.5669 | -0.3536 |
2025-02-04 | Датская крона | 1 | 13.9205 | +0.2836 |
2025-02-03 | Датская крона | 1 | 13.6369 | - |
с
по