Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 09.09.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-09-10 | Датская крона | 1 | 14.0586 | - |
2023-09-09 | Датская крона | 1 | 14.0586 | -0.0921 |
2023-09-08 | Датская крона | 1 | 14.1507 | +0.0635 |
2023-09-07 | Датская крона | 1 | 14.0872 | -0.0488 |
2023-09-06 | Датская крона | 1 | 14.1360 | +0.0775 |
2023-09-05 | Датская крона | 1 | 14.0585 | +0.0087 |
2023-09-04 | Датская крона | 1 | 14.0498 | - |
2023-09-03 | Датская крона | 1 | 14.0498 | - |
с
по