Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 07.04.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-04-08 | Датская крона | 1 | 12.1002 | +0.2537 |
2023-04-07 | Датская крона | 1 | 11.8465 | +0.2164 |
2023-04-06 | Датская крона | 1 | 11.6301 | +0.0522 |
2023-04-05 | Датская крона | 1 | 11.5779 | +0.1969 |
2023-04-04 | Датская крона | 1 | 11.3810 | +0.0814 |
2023-04-03 | Датская крона | 1 | 11.2996 | - |
2023-04-02 | Датская крона | 1 | 11.2996 | - |
2023-04-01 | Датская крона | 1 | 11.2996 | +0.0753 |
с
по