Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 08.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-09 | Датская крона | 1 | 10.2918 | +0.0282 |
2023-02-08 | Датская крона | 1 | 10.2636 | -0.1087 |
2023-02-07 | Датская крона | 1 | 10.3723 | -0.0236 |
2023-02-06 | Датская крона | 1 | 10.3959 | - |
2023-02-05 | Датская крона | 1 | 10.3959 | - |
2023-02-04 | Датская крона | 1 | 10.3959 | +0.1396 |
2023-02-03 | Датская крона | 1 | 10.2563 | +0.0446 |
2023-02-02 | Датская крона | 1 | 10.2117 | -0.1246 |
с
по