Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 03.01.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-01-04 | Датская крона | 1 | 10.0722 | - |
2023-01-03 | Датская крона | 1 | 10.0722 | - |
2023-01-02 | Датская крона | 1 | 10.0722 | - |
2023-01-01 | Датская крона | 1 | 10.0722 | - |
2022-12-31 | Датская крона | 1 | 10.0722 | -0.2262 |
2022-12-30 | Датская крона | 1 | 10.2984 | +0.1087 |
2022-12-29 | Датская крона | 1 | 10.1897 | -89.704 |
2022-12-28 | Датская крона | 10 | 99.8937 | +2.1224 |
с
по