Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 09.07.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-07-10 | Датская крона | 10 | 83.8244 | - |
2022-07-09 | Датская крона | 10 | 83.8244 | -2.5435 |
2022-07-08 | Датская крона | 10 | 86.3679 | -0.6471 |
2022-07-07 | Датская крона | 10 | 87.0150 | +4.7824 |
2022-07-06 | Датская крона | 10 | 82.2326 | +5.0362 |
2022-07-05 | Датская крона | 10 | 77.1964 | +2.123 |
2022-07-04 | Датская крона | 10 | 75.0734 | - |
2022-07-03 | Датская крона | 10 | 75.0734 | - |
с
по