Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 06.04.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-04-07 | Датская крона | 1 | 11.0588 | -0.4172 |
2020-04-06 | Датская крона | 1 | 11.4760 | - |
2020-04-05 | Датская крона | 1 | 11.4760 | - |
2020-04-04 | Датская крона | 1 | 11.4760 | - |
2020-04-03 | Датская крона | 1 | 11.4760 | - |
2020-04-02 | Датская крона | 1 | 11.4760 | - |
2020-04-01 | Датская крона | 1 | 11.4760 | - |
2020-03-31 | Датская крона | 1 | 11.4760 | - |
с
по