Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 09.03.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-03-10 | Датская крона | 1 | 10.1709 | - |
2020-03-09 | Датская крона | 1 | 10.1709 | - |
2020-03-08 | Датская крона | 1 | 10.1709 | - |
2020-03-07 | Датская крона | 1 | 10.1709 | -88.353 |
2020-03-06 | Датская крона | 10 | 98.5239 | -0.2967 |
2020-03-05 | Датская крона | 10 | 98.8206 | -0.0966 |
2020-03-04 | Датская крона | 10 | 98.9172 | +0.5101 |
2020-03-03 | Датская крона | 10 | 98.4071 | -0.4316 |
с
по