Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 07.12.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-12-08 | Датская крона | 10 | 94.7163 | - |
2019-12-07 | Датская крона | 10 | 94.7163 | +0.0333 |
2019-12-06 | Датская крона | 10 | 94.6830 | -0.546 |
2019-12-05 | Датская крона | 10 | 95.2290 | +0.084 |
2019-12-04 | Датская крона | 10 | 95.1450 | +0.1595 |
2019-12-03 | Датская крона | 10 | 94.9855 | +0.5575 |
2019-12-02 | Датская крона | 10 | 94.4280 | - |
2019-12-01 | Датская крона | 10 | 94.4280 | - |
с
по