Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 02.09.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-09-03 | Датская крона | 10 | 98.0969 | -0.3451 |
2019-09-02 | Датская крона | 10 | 98.4420 | - |
2019-09-01 | Датская крона | 10 | 98.4420 | - |
2019-08-31 | Датская крона | 10 | 98.4420 | -0.7158 |
2019-08-30 | Датская крона | 10 | 99.1578 | +0.4029 |
2019-08-29 | Датская крона | 10 | 98.7549 | +0.0438 |
2019-08-28 | Датская крона | 10 | 98.7111 | +0.3855 |
2019-08-27 | Датская крона | 10 | 98.3256 | +0.9027 |
с
по