Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 07.05.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-05-08 | Датская крона | 10 | 97.7995 | -0.1364 |
2019-05-07 | Датская крона | 10 | 97.9359 | +0.9806 |
2019-05-06 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-05 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-04 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-03 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-02 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-01 | Датская крона | 10 | 96.9553 | +0.2417 |
с
по