Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 03.05.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-05-04 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-03 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-02 | Датская крона | 10 | 96.9553 | - |
2019-05-01 | Датская крона | 10 | 96.9553 | +0.2417 |
2019-04-30 | Датская крона | 10 | 96.7136 | +0.1587 |
2019-04-29 | Датская крона | 10 | 96.5549 | - |
2019-04-28 | Датская крона | 10 | 96.5549 | - |
2019-04-27 | Датская крона | 10 | 96.5549 | +0.079 |
с
по