Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 23.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-24 | Датская крона | 10 | 96.1426 | +0.0779 |
2019-04-23 | Датская крона | 10 | 96.0647 | -0.2856 |
2019-04-22 | Датская крона | 10 | 96.3503 | - |
2019-04-21 | Датская крона | 10 | 96.3503 | - |
2019-04-20 | Датская крона | 10 | 96.3503 | -0.2101 |
2019-04-19 | Датская крона | 10 | 96.5604 | -0.4068 |
2019-04-18 | Датская крона | 10 | 96.9672 | -0.4123 |
2019-04-17 | Датская крона | 10 | 97.3795 | -0.0499 |
с
по