Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 04.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-05 | Датская крона | 1 | 10.0039 | -0.0131 |
2019-03-04 | Датская крона | 1 | 10.0170 | - |
2019-03-03 | Датская крона | 1 | 10.0170 | - |
2019-03-02 | Датская крона | 1 | 10.0170 | -0.0383 |
2019-03-01 | Датская крона | 1 | 10.0553 | +0.0162 |
2019-02-28 | Датская крона | 1 | 10.0391 | -89.8151 |
2019-02-27 | Датская крона | 10 | 99.8542 | +0.5901 |
2019-02-26 | Датская крона | 10 | 99.2641 | -0.3692 |
с
по