Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 18.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-19 | Датская крона | 1 | 10.0307 | -0.0487 |
2019-02-18 | Датская крона | 1 | 10.0794 | - |
2019-02-17 | Датская крона | 1 | 10.0794 | - |
2019-02-16 | Датская крона | 1 | 10.0794 | +0.0334 |
2019-02-15 | Датская крона | 1 | 10.0460 | -89.5904 |
2019-02-14 | Датская крона | 10 | 99.6364 | +0.4174 |
2019-02-13 | Датская крона | 10 | 99.2190 | -0.2955 |
2019-02-12 | Датская крона | 10 | 99.5145 | +89.4854 |
с
по