Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 08.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-09 | Датская крона | 1 | 10.0291 | -0.0103 |
2019-02-08 | Датская крона | 1 | 10.0394 | +0.0195 |
2019-02-07 | Датская крона | 1 | 10.0199 | -0.0061 |
2019-02-06 | Датская крона | 1 | 10.0260 | -0.0287 |
2019-02-05 | Датская крона | 1 | 10.0547 | -0.0143 |
2019-02-04 | Датская крона | 1 | 10.0690 | - |
2019-02-03 | Датская крона | 1 | 10.0690 | - |
2019-02-02 | Датская крона | 1 | 10.0690 | -0.0037 |
с
по