Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 02.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-03 | Датская крона | 1 | 10.0690 | - |
2019-02-02 | Датская крона | 1 | 10.0690 | -0.0037 |
2019-02-01 | Датская крона | 1 | 10.0727 | -0.0569 |
2019-01-31 | Датская крона | 1 | 10.1296 | -0.042 |
2019-01-30 | Датская крона | 1 | 10.1716 | +0.1106 |
2019-01-29 | Датская крона | 1 | 10.0610 | +0.0589 |
2019-01-28 | Датская крона | 1 | 10.0021 | - |
2019-01-27 | Датская крона | 1 | 10.0021 | - |
с
по