Курсы канадского доллара (CAD) ЦБ РФ на 09.03.2020
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2020-03-10 | Канадский доллар | 1 | 50.4314 | - |
2020-03-09 | Канадский доллар | 1 | 50.4314 | - |
2020-03-08 | Канадский доллар | 1 | 50.4314 | - |
2020-03-07 | Канадский доллар | 1 | 50.4314 | +1.0504 |
2020-03-06 | Канадский доллар | 1 | 49.3810 | -0.0937 |
2020-03-05 | Канадский доллар | 1 | 49.4747 | -0.2661 |
2020-03-04 | Канадский доллар | 1 | 49.7408 | -0.0172 |
2020-03-03 | Канадский доллар | 1 | 49.7580 | -0.0901 |
с
по