Курсы канадского доллара (CAD) ЦБ РФ на 14.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-15 | Канадский доллар | 1 | 48.3310 | - |
2019-04-14 | Канадский доллар | 1 | 48.3310 | - |
2019-04-13 | Канадский доллар | 1 | 48.3310 | +0.1028 |
2019-04-12 | Канадский доллар | 1 | 48.2282 | -0.3624 |
2019-04-11 | Канадский доллар | 1 | 48.5906 | -0.1063 |
2019-04-10 | Канадский доллар | 1 | 48.6969 | -0.1299 |
2019-04-09 | Канадский доллар | 1 | 48.8268 | -0.1417 |
2019-04-08 | Канадский доллар | 1 | 48.9685 | - |
с
по