Курсы канадского доллара (CAD) ЦБ РФ на 01.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-02 | Канадский доллар | 1 | 49.0387 | +0.8335 |
2019-04-01 | Канадский доллар | 1 | 48.2052 | - |
2019-03-31 | Канадский доллар | 1 | 48.2052 | - |
2019-03-30 | Канадский доллар | 1 | 48.2052 | -0.0567 |
2019-03-29 | Канадский доллар | 1 | 48.2619 | +0.0405 |
2019-03-28 | Канадский доллар | 1 | 48.2214 | +0.3382 |
2019-03-27 | Канадский доллар | 1 | 47.8832 | -0.186 |
2019-03-26 | Канадский доллар | 1 | 48.0692 | +0.3546 |
с
по