Курсы канадского доллара (CAD) ЦБ РФ на 03.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-04 | Канадский доллар | 1 | 49.9582 | - |
2019-02-03 | Канадский доллар | 1 | 49.9582 | - |
2019-02-02 | Канадский доллар | 1 | 49.9582 | +0.1619 |
2019-02-01 | Канадский доллар | 1 | 49.7963 | -0.082 |
2019-01-31 | Канадский доллар | 1 | 49.8783 | -0.1226 |
2019-01-30 | Канадский доллар | 1 | 50.0009 | +0.1521 |
2019-01-29 | Канадский доллар | 1 | 49.8488 | +0.3393 |
2019-01-28 | Канадский доллар | 1 | 49.5095 | - |
с
по