Курсы белорусского рубля (BYN) ЦБ РФ на 04.02.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-05 | Белорусский рубль | 1 | 28.8371 | -0.2924 |
2025-02-04 | Белорусский рубль | 1 | 29.1295 | +0.3642 |
2025-02-03 | Белорусский рубль | 1 | 28.7653 | - |
2025-02-02 | Белорусский рубль | 1 | 28.7653 | - |
2025-02-01 | Белорусский рубль | 1 | 28.7653 | +0.0531 |
2025-01-31 | Белорусский рубль | 1 | 28.7122 | +0.0133 |
2025-01-30 | Белорусский рубль | 1 | 28.6989 | -0.0217 |
2025-01-29 | Белорусский рубль | 1 | 28.7206 | +0.2027 |
с
по