Курсы болгарского лева (BGN) ЦБ РФ на 09.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-10 | Болгарский лев | 1 | 53.7964 | -0.453 |
2025-01-09 | Болгарский лев | 1 | 54.2494 | - |
2025-01-08 | Болгарский лев | 1 | 54.2494 | - |
2025-01-07 | Болгарский лев | 1 | 54.2494 | - |
2025-01-06 | Болгарский лев | 1 | 54.2494 | - |
2025-01-05 | Болгарский лев | 1 | 54.2494 | - |
2025-01-04 | Болгарский лев | 1 | 54.2494 | - |
2025-01-03 | Болгарский лев | 1 | 54.2494 | - |
с
по