Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 18.02.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-19 | Австралийский доллар | 1 | 58.0282 | -0.2066 |
2025-02-18 | Австралийский доллар | 1 | 58.2348 | +1.1499 |
2025-02-17 | Австралийский доллар | 1 | 57.0849 | - |
2025-02-16 | Австралийский доллар | 1 | 57.0849 | - |
2025-02-15 | Австралийский доллар | 1 | 57.0849 | -0.2284 |
2025-02-14 | Австралийский доллар | 1 | 57.3133 | -1.8432 |
2025-02-13 | Австралийский доллар | 1 | 59.1565 | -0.9595 |
2025-02-12 | Австралийский доллар | 1 | 60.1160 | -0.5857 |
с
по