Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 10.02.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-11 | Австралийский доллар | 1 | 60.7017 | -0.4267 |
2025-02-10 | Австралийский доллар | 1 | 61.1284 | - |
2025-02-09 | Австралийский доллар | 1 | 61.1284 | - |
2025-02-08 | Австралийский доллар | 1 | 61.1284 | +0.4334 |
2025-02-07 | Австралийский доллар | 1 | 60.6950 | -0.5799 |
2025-02-06 | Австралийский доллар | 1 | 61.2749 | +0.2826 |
2025-02-05 | Австралийский доллар | 1 | 60.9923 | -0.133 |
2025-02-04 | Австралийский доллар | 1 | 61.1253 | +0.2381 |
с
по