Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 07.09.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-09-08 | Австралийский доллар | 1 | 60.3966 | - |
2024-09-07 | Австралийский доллар | 1 | 60.3966 | +0.0883 |
2024-09-06 | Австралийский доллар | 1 | 60.3083 | +0.6904 |
2024-09-05 | Австралийский доллар | 1 | 59.6179 | -0.1153 |
2024-09-04 | Австралийский доллар | 1 | 59.7332 | -1.1617 |
2024-09-03 | Австралийский доллар | 1 | 60.8949 | -1.1668 |
2024-09-02 | Австралийский доллар | 1 | 62.0617 | - |
2024-09-01 | Австралийский доллар | 1 | 62.0617 | - |
с
по