назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Австралийский доллар

Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 08.09.2023

НазадСентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-09-09 Австралийский доллар 1 62.7400 +0.0909
2023-09-08 Австралийский доллар 1 62.6491 -0.0003
2023-09-07 Австралийский доллар 1 62.6494 +0.2151
2023-09-06 Австралийский доллар 1 62.4343 -0.1174
2023-09-05 Австралийский доллар 1 62.5517 +0.2094
2023-09-04 Австралийский доллар 1 62.3423 -
2023-09-03 Австралийский доллар 1 62.3423 -
2023-09-02 Австралийский доллар 1 62.3423 -0.1306
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!