назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Австралийский доллар

Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 03.09.2022

НазадСентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2022-09-04 Австралийский доллар 1 40.9921 -
2022-09-03 Австралийский доллар 1 40.9921 -0.1739
2022-09-02 Австралийский доллар 1 41.1660 -0.4107
2022-09-01 Австралийский доллар 1 41.5767 -0.1072
2022-08-31 Австралийский доллар 1 41.6839 +0.2865
2022-08-30 Австралийский доллар 1 41.3974 -0.4089
2022-08-29 Австралийский доллар 1 41.8063 -
2022-08-28 Австралийский доллар 1 41.8063 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!