Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 08.05.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-05-09 | Австралийский доллар | 1 | 47.8092 | - |
2022-05-08 | Австралийский доллар | 1 | 47.8092 | - |
2022-05-07 | Австралийский доллар | 1 | 47.8092 | -0.1536 |
2022-05-06 | Австралийский доллар | 1 | 47.9628 | -1.392 |
2022-05-05 | Австралийский доллар | 1 | 49.3548 | -1.4129 |
2022-05-04 | Австралийский доллар | 1 | 50.7677 | - |
2022-05-03 | Австралийский доллар | 1 | 50.7677 | - |
2022-05-02 | Австралийский доллар | 1 | 50.7677 | - |
с
по