назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Австралийский доллар

Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 22.03.2019

НазадМарт 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2019-03-23 Австралийский доллар 1 45.3089 -0.222
2019-03-22 Австралийский доллар 1 45.5309 -0.031
2019-03-21 Австралийский доллар 1 45.5619 -0.0837
2019-03-20 Австралийский доллар 1 45.6456 -0.3731
2019-03-19 Австралийский доллар 1 46.0187 -0.3576
2019-03-18 Австралийский доллар 1 46.3763 -
2019-03-17 Австралийский доллар 1 46.3763 -
2019-03-16 Австралийский доллар 1 46.3763 +0.1697
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!